சேவை வழங்கல் - சேவைவழங்க எடுக்கும் அதிகபட்ச நேரம்
| இல | பிரதேச செயலகங்கள் | ||
| 01 | அம்பன்கங்கை கோரளை |
பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 02 | உக்குவளை |
பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 03 | கலேவெல |
பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 04 | தம்புள்ளை | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 05 | நாவுல | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 06 | இரத்தோட்டை | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 07 | மாத்தளை | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 08 | வில்கமுவ | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 09 | பல்லேபொல | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 10 | யட்டவத்தை | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |
| 11 | லக்கல- பல்லேகம | பிரதேசசெயலகம் | கிராமசேவையாளர் |





